混凝土攪拌拖泵特點(diǎn):
泰山力源機(jī)械生產(chǎn)制造的混泥土攪拌拖泵也稱攪拌拖泵一體機(jī),是一種將傳統(tǒng)混凝土攪拌機(jī)和混凝土輸送泵組合在一起,以實(shí)現(xiàn)混凝土施工過程中全自動化上料、混合攪拌、高壓泵送于一體的小型混凝土輸 送泵,適用于中小型,地基打莊等大骨料混凝土的輸送,特別適用于4-12層的群樓、小型橋梁、野外地點(diǎn)分散的現(xiàn)場攪拌混凝土施工工程。
混凝土攪拌拖泵技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | JBT40 | JBT50 | |
輸送泵整機(jī)性能 | 理論排量 | m3/h | 40 | 50 |
理論輸送壓力 | Mpa | 10 | 13 | |
理論輸送高度 | m | 100 | 120 | |
理論輸送距離 | m | 300 | 300 | |
分配閥形式 | S管閥 | S管閥 | ||
輸送缸規(guī)格 | mm | Φ140×750 | Φ180×1000 | |
主油缸規(guī)格 | mm | Φ100/Φ70×1000 | Φ125/Φ90×1000 | |
料斗容積 | L | 450 | 450 | |
出料口直徑 | mm | Φ150 | Φ150 | |
輸送管內(nèi)徑 | mm | Φ125 | Φ125 | |
電機(jī)功率 | Kw | 45 | 55 | |
額定電壓 | V | 380 | 380 | |
泵送系統(tǒng)高油壓 | MPa | 30 | 30 | |
攪拌系統(tǒng)高油壓 | MPa | 14 | 14 | |
上限攪拌轉(zhuǎn)速 | r/min | 24 | 24 | |
混凝土坍落度范圍 | mm | 80~200 | 120-230 | |
允許骨料粒徑 | mm | 卵石40,碎石30 | 卵石40,碎石30 | |
攪拌機(jī)參數(shù) | 攪拌方量 | m3/次 | 0.5 | 0.5 |
攪拌電機(jī)功率 | Kw | 5.5 Kw×2 | 5.5 Kw×2 | |
提升電機(jī)功率 | Kw | 5.5 Kw | 5.5 Kw | |
額定電壓 | V | 380 | 380 | |
整機(jī)尺寸(長×寬×高) | mm | 4270×1900×2980 | 4500×1900×3200 | |
整機(jī)重量 | Kg | 2800 |
(僅供參考,以產(chǎn)品實(shí)物為準(zhǔn))
JBT50混凝土攪拌拖泵(推薦)
JBT50混凝土攪拌拖泵(推薦) 2021-5-7 本文被閱讀 2627 次
上一條:JBT40混凝土攪拌拖泵(推薦) | 下一條:JBT30混凝土攪拌拖泵 |